IS0 o carboneto de tungstênio do quadrado YG8 introduz com boa superfície
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Zhuzhou, Hunan, China |
Marca: | ZZGT Li |
Certificação: | ISO9001:2015 |
Número do modelo: | Personalizado |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | As amostras são aceitadas |
---|---|
Preço: | negociável |
Detalhes da embalagem: | Caixa de papel, caixa de madeira ou personalizado aceitado |
Tempo de entrega: | 7-15days |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 400T/year |
Informação detalhada |
|||
Categoria: | YG8 | Material: | carboneto de tungstênio com cobalto |
---|---|---|---|
Terminado: | Limpado com jato de areia | Tamanho: | 25*25*3 |
Aplicação: | Ferramenta de corte | Vantagem: | Durável |
Destacar: | Inserções do carboneto de tungstênio YG8,Inserções limpadas com jato de areia do carboneto de tungstênio,YG8 cimentou inserções do carboneto |
Descrição de produto
Inserções quadradas do carboneto de tungstênio do certificado IS0 com boa superfície
1) fabricante sobre 30 anos de experiência
2) disponível para a cópia do laser do logotipo e a varredura da amostra para o molde
3) matéria prima superior a combinar para sua dureza da categoria.
4) concessão anual para a empresa da qualidade pelo governo
5) entrega mais curto armazenando placas endurecidas
Desempenho da categoria
O forjamento/título frios do carboneto de tungstênio morre | |||||
Categorias | Densidade | T.R.S | Dureza | O desempenho & a aplicação recomendaram | |
³ de g/cm | MPa | HRA | |||
YG11 | 14,4 | ≥3000 | 88,5 | Formando ou dados de carimbo para pós de metal e pós de metaloide. | |
YG15 | 14 | ≥3400 | 87,5 | Para fabricar tirar morre dos tubos e das hastes de aço sob a relação alta da compressibilidade; perfurando, carimbo, forjando ferramentas sob o grande esforço. | |
YG20 | 13,5 | ≥3800 | 85,5 | Para fabricar de dados de carimbo para as peças do relógio, placas da mola de instrumentos musicais, frascos de bateria, bolas de aço feitas sob medida pequeno-, parafusos, tampões de parafuso. | |
YG15C | 14 | ≥4000 | 86,5 | Para bocados de broca do cone do óleo, corte o delicado médio e os hard rock; desembarcando e cortando da madeira congelada, da madeira macia e da madeira original. | |
YG16C | 13,9 | ≥3500 | 85,5 | O forjamento da resistência de impacto morre. | |
YG18C | 13,7 | ≥3600 | 84,5 | Resistência de impacto que forja dados, quente-imprensa que forja dados e rolos. | |
YG20C | 13,5 | ≥3800 | 83,5 | Dados para o desgaste - resistente ou impacto - aplicação resistente. | |
YG22C | 13,3 | ≥4000 | 83 | Os dados de formação da porca e o forjamento de alto impacto da resistência morrem. | |
GT55 | 13,1 | ≥4250 | 82,5 | Dados e rolos inoxidáveis do encabeçamento do parafuso. |
Mais detalhes:
• Carboneto cimentado seguro com toughnesses da fratura para dirigir e formar da porca
• Categorias de longa duração do carboneto cimentado que cumprem exigências da indústria para aplicações da extrusão
• Uns rendimentos mais altos que resultam da qualidade de Hyperion cimentaram carbonetos
• A rendimento elevado com opções específicas da tolerância.
Equipamentos da fábrica:
Há alguns equipamentos de produção avançados no carboneto cimentado Co. de Zhuzhou Gingte, ltd
fornalha de aglomeração de *HIP
Sistema *Spraying de Draying
Máquina acutomatic da imprensa de *200T TPA
Moedor de *CNC
Máquina da erosão do *Spark
máquina de corte do *Wire, etc.
Contatos:
Para uma pergunta mais adicional, os pls contactam nosso coordenador de vendas
Nome: Daisy Tian
E-mail: zzgt3@gtcarbide.com