Placas personalizadas YG8 do desgaste do carboneto de tungstênio, produtos do carboneto de tungstênio
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Zhuzhou, Hunan, China |
Marca: | ZZGT Li |
Certificação: | ISO9001:2015 |
Número do modelo: | 200x150x3 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | as amostras são aceitadas |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caixa de papel, caixa de madeira ou personalizado aceitado |
Tempo de entrega: | 7-15days |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 400T/year |
Informação detalhada |
|||
Materiais: | carboneto de tungstênio virgem | Grau: | YG8 |
---|---|---|---|
superfície: | Moagem | Aplicação: | Peças de desgaste |
Serviço: | 24hours | OEM: | Aceitado |
Realçar: | Folha do carboneto de tungstênio,placas do desgaste do carboneto de tungstênio |
Descrição de produto
Placas personalizadas YG8 do desgaste do carboneto de tungstênio, produtos do carboneto de tungstênio
Placas personalizadas YG8 do desgaste do carboneto de tungstênio
Sobre produtos:
Contratado no petróleo e gás. Equipamento e componentes de mineração.
Nós estamos esperando suas aplicações e sugestões pelo e-mail ou pelo telefone.
Desempenho da categoria
Dados frios do forjamento/título do carboneto de tungstênio | |||||
Categorias | Densidade | T.R.S | Dureza | Desempenho & aplicação recomendados | |
³ de g/cm | MPa | HRA | |||
YG11 | 14,4 | ≥3000 | 88,5 | Formando ou dados de carimbo para pós de metal e pós de metaloide. | |
YG15 | 14 | ≥3400 | 87,5 | Para fabricar o desenho morre dos tubos e das hastes de aço sob a relação alta da compressibilidade; perfurando, carimbo, forjando ferramentas sob o grande esforço. | |
YG20 | 13,5 | ≥3800 | 85,5 | Para fabricar de dados de carimbo para as peças do relógio, placas da mola de instrumentos musicais, frascos de bateria, bolas de aço feitas sob medida pequeno-, parafusos, tampões de parafuso. | |
YG15C | 14 | ≥4000 | 86,5 | Para bocados de broca do cone do óleo, o delicado médio cortado e os hard rock; desembarcando e cortando da madeira congelada, da madeira macia e da madeira original. | |
YG16C | 13,9 | ≥3500 | 85,5 | Dados do forjamento da resistência de impacto. | |
YG18C | 13,7 | ≥3600 | 84,5 | Dados do forjamento da resistência de impacto, dados do forjamento da quente-imprensa e rolos. | |
YG20C | 13,5 | ≥3800 | 83,5 | Dados para o desgaste - resistente ou impacto - aplicação resistente. | |
YG22C | 13,3 | ≥4000 | 83 | Dados de formação da porca e dados de alto impacto do forjamento da resistência. | |
GT55 | 13,1 | ≥4250 | 82,5 | Dados e rolos inoxidáveis do encabeçamento do parafuso. |
Mais detalhes:
Equipamentos da fábrica:
Há algum avançado produzindo equipamentos no carboneto cimentado Co. de Zhuzhou Gingte, ltd
fornalha de aglomeração de *HIP
Sistema *Spraying de Draying
Máquina acutomatic da imprensa de *200T TPA
Moedor de *CNC
Máquina da erosão do *Spark
máquina de corte do *Wire, etc.
Contatos:
Para uma pergunta mais adicional, os pls contactam nosso coordenador de vendas
Nome: Margarida Tian
E-mail: zzgt3@gtcarbide.com
Whatsapp/móbil: +13874120766