O carboneto de tungstênio duro contínuo da liga da categoria K20 viu a lâmina cortando o aço
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Zhuzhou, Hunan, China |
Marca: | ZZGT Li |
Certificação: | ISO9001:2015 |
Número do modelo: | Personalizado aceitado |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | as amostras são aceitadas |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caixa de papel, caixa de madeira ou personalizado aceitado |
Tempo de entrega: | 7-15days |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 400T/year |
Informação detalhada |
|||
Grau: | YG8, YG10, YG15, YG8X | Materiais: | carboneto de tungstênio e pasta do cobalto |
---|---|---|---|
ISO: | k10, K20, K30 | superfície: | como o pedido do |
Personalizado: | Aceitado | resistência de desgaste: | Sim |
Aplicação: | funcionamento ferramenta de corte/das placas/metal mais planos do pliner/funcionamento da pedra, fer | ||
Realçar: | produtos da liga do carboneto de tungstênio,produtos cimentados do carboneto de tungstênio |
Descrição de produto
O carboneto de tungstênio duro contínuo da liga da categoria K20 viu a lâmina cortando o aço
Lâmina de serra contínua do carboneto de tungstênio da liga K20 da categoria dura para cortar o aço
Nome do Produto
O carboneto de tungstênio viu a lâmina pelo fabricado pelo carboneto cimentado de Zhuzhou Gingte com alta qualidade e preço competitivo. Bem-vindo ao Entre em contato com o nosso Engenheiro de vendas.
Daisy Tian
E-mail: zzgt3@gtcarbide.com
Celular: 008618673329570
Introdução à Grade
A fim de obter o melhor desempenho possível, é muito importante escolher a classe de metal duro adequada para sua aplicação. Nossos engenheiros experientes podem ajudá-lo com sua seleção de design e material, garantindo o melhor desgaste para sua necessidade específica.
Grau | Densidade | TRS | Dureza | Desempenho e Aplicação Recomendados |
g / cm3 | MPα | HRA | ||
YG6 | 14,9 | 2100 | 90 | ou coroas de caroço, brocas de carvão elétricas, picaretas de corte de carvão, bocados de cone de óleo e pedaços de faca de raspagem, usd em prospecção geológica, mineração de carvão e perfuração de poço de petróleo. |
YG8 | 14,7 | 2400 | 89,5 | Para coroas de perfuração, brocas eléctricas de carvão, picaretas de corte de carvão, brocas de cone e raspas, usadas na prospecção geológica, na extracção de carvão e na perfuração de poços de petróleo. |
YG8C | 14,7 | 2450 | 88,5 | Principalmente usado como botões de bits de percussão de pequeno e médio porte e como as inserções de bits de prospecção rotativa para cortar formações duras moles e médias. |
YG9C | 14,6 | 2450 | 87,8 | Adequado para tiras, botões cônicos para botões de prospecção geológica resistentes à percussão rotativa, corte de formações duras moles e médias. |
YG10C | 14,4 | 2550 | 87 | Principalmente para os botões e inserções de bits de percussão rotativos para cortar formações duras e duras. |
YG11C | 14,4 | 2600 | 87 | Em grande parte para as inserções e botões de bits de percussão e bits de tricone para cortar formações médio-duras, duras e muito duras. |
YG13C | 14,2 | 2650 | 86,5 | Predominam os botões de bits tricone e inserções de bits de percussão rotativos para cortar formações duras e duras. |
YG15C | 14 | 2700 | 86,5 | Para brocas de cone de óleo, para rochas médias moles e médias. |
YG15 | 14 | 2500 | 87,5 | Boa resistência e menor resistência ao desgaste, para brocas de rocha com martelo rotativo e perfuratrizes pesadas, para rochas duras e muito duras. |
Mais detalhes
Equipamentos de fábrica
Existem alguns equipamentos avançados de produção em Zhuzhou Gingte Cimentado Carbide Co., ltd
* Forno de sinterização HIP
* Sistema de drenagem de pulverização
* Imprensa automática de 200T TPA
* Moedor CNC
* Máquina de erosão de faísca
* Máquina de corte de fio
* Broca de faísca elétrica
Contato
Aqui você encontrará seus contatos nacionais e internacionais. Teremos o prazer de lhe fornecer todos os detalhes que você precisa e, se necessário, nos telefonar diretamente.
Engenheiro de Vendas: Daisy Tian
E-mail: zzgt3@gtcarbide.com
Celular: 008618673329570