Dados frios aglomerados quadril do título do carboneto de tungstênio, trabalho feito com ferramentas frio do título da dureza alta
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Cidade de Zhuzhou, província de Hunan, China |
Marca: | Gingte |
Certificação: | ISO9001:2015 |
Número do modelo: | vários tipos |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 20 quilogramas |
---|---|
Preço: | negociável |
Detalhes da embalagem: | O plástico bag+ box+ interno waterproof a caixa exterior ou os outros tipos de embalagem como o pedi |
Tempo de entrega: | 7-20 dias obtêm uma vez o depósito |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, E-verificando |
Habilidade da fonte: | 400 toneladas/ano |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | O título frio do carboneto cimentado morre | Materiais: | carboneto de tungstênio e cobalto |
---|---|---|---|
Tratamento de Superfícies: | Placas | vantagem: | Fabricante direto |
Matéria: | Dureza alta, resistência de corrosão | Uso: | para o título frio e prendedores de perfuração frios |
Destacar: | o forjamento frio morre,o carboneto de tungstênio morre |
Descrição de produto
Dados frios aglomerados quadril do título do carboneto de tungstênio, trabalho feito com ferramentas frio do título da dureza alta
Descrição do produto:
Nossos dados frios do título do carboneto de tungstênio são populares no mercado devido a seus boa qualidade, preço moderado e entrega rápida.
Nossa vantagem óbvia:
1. com pó do carboneto e do cobalto de tungstênio como a matéria prima.
2. sistema de controlo da qualidade do ISO 9001-2008
3. Qualidade estável, prazo de entrega curto com preço competitivo
4. precisão alta com vida útil longa
5. sugestão do profissional no carboneto de tungstênio
Categorias recomendadas:
Dados frios do forjamento/título do carboneto de tungstênio | ||||
Categorias | Densidade | T.R.S | Dureza | Desempenho & aplicação recomendados |
³ de g/cm | MPa | HRA | ||
YG11 | 14,4 | ≥3000 | 88,5 | Formando ou dados de carimbo para pós de metal e pós de metaloide. |
YG15 | 14 | ≥3400 | 87,5 | Para fabricar o desenho morre dos tubos e das hastes de aço sob a relação alta da compressibilidade; perfurando, carimbo, forjando ferramentas sob o grande esforço. |
YG20 | 13,5 | ≥3800 | 85,5 | Para fabricar de dados de carimbo para as peças do relógio, placas da mola de instrumentos musicais, frascos de bateria, bolas de aço feitas sob medida pequeno-, parafusos, tampões de parafuso. |
YG15C | 14 | ≥4000 | 86,5 | Para bocados de broca do cone do óleo, o delicado médio cortado e os hard rock; desembarcando e cortando da madeira congelada, da madeira macia e da madeira original. |
YG16C | 13,9 | ≥3500 | 85,5 | Dados do forjamento da resistência de impacto. |
YG18C | 13,7 | ≥3600 | 84,5 | Dados do forjamento da resistência de impacto, dados do forjamento da quente-imprensa e rolos. |
YG20C | 13,5 | ≥3800 | 83,5 | Dados para o desgaste - resistente ou impacto - aplicação resistente. |
YG22C | 13,3 | ≥4000 | 83 | Dados de formação da porca e dados de alto impacto do forjamento da resistência. |
YG25C | 13,1 | ≥4250 | 82,5 | Dados e rolos inoxidáveis do encabeçamento do parafuso. |
Opções do tamanho:
Tipo | OD | Identificação | H | Tolerância | ||
OD | Identificação | H | ||||
φD10~14×φd | 10~14 | 1.0~5.0 | 15~40 | D×+3% | d×-3% | H×+3% |
φD15~24×φd | 15~24 | 1.5~8.0 | 20~60 | |||
φD25~40×φd | 25~40 | 1.5~25 | 30~60 | |||
φD42~95×φd | 42~95 | 2.0~50 | 20~95 |


FAQ:
Q: São você empresa comercial ou o fabricante?
A: Nós somos fábrica.
Q: Quanto tempo é seu prazo de entrega?
A: Geralmente é 3-5 dias se os bens estão no estoque. ou é 15-25 dias se os bens não estão no estoque, ele é de acordo com a quantidade.
Q: Você fornece amostras? é livre ou extra?
A: Sim, nós poderíamos oferecer a amostra para a carga livre mas não pagamos o custo do frete.
Q: Que é seus termos de pagamento?
A: Payment=1000USD<>, 30% T/T adiantado, equilíbrio antes da expedição.
Contacte-nos:
Forma facil de Guangzhou e de Shanghai a nossa empresa. Boa vinda de Wamly para visitar-nos.